Plywood & Sheetrock
Plywood

| PLYWOOD | 1/8″ | ¼” | 3/8″ | ½” | 5/8” | ¾” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X8 CDX | X | X | X | X | ||
| 4X8 AC | X | X | ||||
| 4X8 UL | X | X | ||||
| 4X8 LAUAN | X | X | ||||
| 4X8 BIRCH | X | X | ||||
| 4X8 PF MAPLE | X | X | X | |||
| 4X8 PT | X | X | ||||
| 4X8 RED OAK | X | X | X | |||
| 4×8 MARINE PLY | X | |||||
| 4X8 FIRE | X |
“X indicates items stocked inyard”
Sheetrock & Cement Board

| SHEETROCK AND CEMENT BOARD | ¼” | 3/8” | ½” | 5/8” |
|---|---|---|---|---|
| LIGHTWEIGHT SHEETROCK | X | X | ||
| SHEETROCK | X | X | ||
| MOLD SHEETROCK | X | X | ||
| CEMENT BOARD | X | X | ||
| FIBER ROCK | X | X |
“X indicates items stocked in yard”