Trim Boards

| Primed Pine | Primed Paulownia | Clear cedar | #2 cedar | Clear pine | #2 pine | Oak | Poplar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2×2 | 8’+16’ | Linear Foot | ||||||
| 1/2×3 | 8’+16’ | Linear Foot | ||||||
| 1/2×4 | 8’+16’ | Linear Foot | ||||||
| 1/2×6 | 8’+16’ | Linear Foot | ||||||
| 1×4 | 8’+16’ | 8’+16’ | Linear Foot | 8’,12’,16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot |
| 1×6 | 8’+16’ | 8’+16’ | Linear Foot | 8’,12’,16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot |
| 1×8 | 8’+16’ | 8’+16’ | Linear Foot | 8’,12’,16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot |
| 1×10 | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | ||
| 1×12 | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | ||
| 5/4×4 | 8’+16’ | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | |
| 5/4×6 | 8’+16’ | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | ||
| 5/4×8 | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | ||
| 5/4×10 | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | ||
| 5/4×12 | 8’+16’ | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot | Linear Foot |
“X indicates items stocked in yard”